HONDA Modelle
Roller | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda ADV350 | 21 kW | 186kg | |
Honda Forza 125 | 11 kW | 161kg | |
Honda Forza 350 | 21 kW | 184kg | |
Honda Forza 750 | 43 kW | 235kg | |
Honda PCX 125 | 9 kW | 130kg | |
Honda SH Mode 125 | 8 kW | 118kg | |
Honda SH125i | 9 kW | 136,9kg | |
Honda SH150i | 11 kW | 137,3kg | |
Honda SH350i | 21 kW | 174kg | |
Honda Super Cub C 125 | 7 kW | 110kg | |
Honda Vision 110 | 7 kW | 100kg | |
Honda X-ADV | 43 kW | 236kg | |
Sporttourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CBR500R | 35 kW | 192kg | |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CB 1000 R | 107 kW | 212kg | |
Honda CB1000R Black Edition | 107 kW | 212kg | |
Honda CB125F | 8 kW | 117kg | |
Honda CB125R | 11 kW | 130kg | |
Honda CB500F | 35 kW | 189kg | |
Honda CB650R | 70 kW | 202,5kg | |
Honda CMX 500 Rebel S | 33 kW | kg | |
Honda Dax 125 | 7 kW | 107kg | |
Honda Monkey 125 | 7 kW | 104kg | |
Honda MSX125 Grom | 7 kW | 103kg | |
Tourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda GL 1800 Goldwing DCT | 93 kW | 367kg | |
Honda GL 1800 Goldwing Tour | 93 kW | 385kg | |
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT | 93 kW | 390kg | |
Honda NT1100 | 75 kW | 238kg | |
Honda NT1100 DCT | 75 kW | 248kg | |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CB500X | 35 kW | 199kg | |
Honda CRF1100L Africa Twin | 75 kW | 226kg | |
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 75 kW | 238kg | |
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT | 75 kW | 250kg | |
Honda CRF1100L Africa Twin DCT | 75 kW | 236kg | |
Honda CRF300 Rally | 20 kW | 153kg | |
Honda CRF300L | 20 kW | 142kg | |
Honda NC750X | 43 kW | 214kg | |
Honda NC750X DCT | 43 kW | 224kg | |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CBR1000RR-R Fireblade | 160 kW | 201kg | |
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | 160 kW | 201kg | |
Honda CBR650R | 70 kW | 208kg | |
Honda Fireblade 30th Anniversary | 160 kW | 201kg | |
Sonstige | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CMX1100 Rebel | 64 kW | 223kg | |
Honda CMX1100 Rebel DCT | 64 kW | 233kg | |
Honda CMX500 Rebel | 34 kW | 191kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |